2013年6月1日〜2013年6月30日
| A32 > エアバスA320 | MD90 > マクダネル・ダグラスMD-90 |
| B3 > ボーイング737 | B6 > ボーイング767 |
| B7 > ボーイング777 | CRJ > ボンバルディア |
| D8 > デハビランド・カナダ8 | SA > SAAB340B |
| E70 > エンブラエル170 | B8 > ボーイング787 |
| 大阪→熊本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 |
| ANA | 521 | B3 | 7:30 | 8:35 |
| JAL | 2383 | CRJ | 8:00 | 9:05 |
| ANA | 523 | B3 | 9:20 | 10:25 |
| JAL | 2385 | CRJ | 11:10 | 12:15 |
| ANA | 1625 | D8 | 11:50 | 13:05 |
| AMX | (※1)802 | D8 | 12:50 | 14:25 |
| ANA | 1627 | D8 | 13:55 | 15:10 |
| ANA | 527 | B3 | 16:50 | 17:55 |
| JAL | 2389 | CRJ | 17:35 | 18:40 |
| ANA | 529 | B3 | 19:25 | 20:30 |
| 熊本→大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発 | 到着 |
| ANA | 522 | B3 | 8:00 | 9:05 |
| JAL | 2382 | CRJ | 9:35 | 10:40 |
| ANA | 524 | B3 | 11:00 | 12:05 |
| AMX | (※1)801 | D8 | 10:45 | 12:15 |
| JAL | 2386 | CRJ | 12:45 | 13:50 |
| ANA | 1626 | D8 | 13:35 | 14:50 |
| ANA | 1628 | D8 | 15:40 | 16:55 |
| ANA | 526 | B3 | 17:10 | 18:15 |
| ANA | 528 | B3 | 18:30 | 19:40 |
| JAL | 2392 | CRJ | 19:10 | 20:15 |
