![]()
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 55 |
| 8 | 15 40 |
| 9 | 00 20 45 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 15 40 55 |
| 16 | 10 25 45 |
| 17 | 05 25 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 05(*1) 20 35 50 |
| 20 | 05(*1) 15 25 35 45(*1) 55(*1) |
| 21 | 15(*1) |
| 22 | |
| 23 |
![]()
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 00 20 45 |
| 9 | 05 25 50 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 20 45 |
| 16 | 00 15 30 50 |
| 17 | 10 30 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 10(*1) 25 40 55 |
| 20 | 10(*1) 20 30 40 50(*1) |
| 21 | 00(*1) 20(*1) |
| 22 | |
| 23 |