• 日本語
  • English
  • 韓国語
  • 筒体中文
  • 繁体中文
  • ホーム
  • よくあるご質問
  • サイトマップ
  • 文字サイズ大
  • 文字サイズ中
  • 文字サイズ小

交通アクセス

  • 所在地と周辺地図
  • 空港へのアクセス
  • バスで
  • モノレール・電車で
  • 車で
  • タクシーで
  • 空港からのアクセス
  • バスで
  • モノレール・電車で
  • 車で
  • タクシーで
  • 時刻表一覧
  • 駐車場のご案内
バスで大阪国際空港から行く 空港バス/大阪駅前(梅田)周辺行 時刻表

南ターミナル(14番のりば)

2010年3月25日現在
5
6
7 50(*4) 
8 10(*2) 25(*1) 40(*2) 55(*4) 
9 05(*1) 15(*2) 25(*4) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
10 05(*1) 15(*2) 25(*5) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
11 05(*1) 15(*2) 25(*5) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
12 05(*1) 15(*2) 25(*5) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
13 05(*1) 15(*2) 25(*5) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
14 05(*1) 15(*2) 25(*5) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
15 05(*1) 15(*2) 25(*5) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
16 05(*1) 15(*2) 25(*5) 35(*5) 45(*2) 55(*4) 
17 05(*1) 15(*2) 25(*4) 35(*5) 45(*2) 55(*3) 
18 05(*1) 15(*2) 25(*1) 35(*1) 45(*2) 55(*3) 
19 05(*2) 15(*1) 25(*4) 35(*4) 45(*1) 55(*3) 
20 05(*1) 14(*2) 22(*1) 30(*3) 38(*1) 46(*3) 55(*1) 
21 08(*1) 25(*3) 
22
23
*1: マルビル行
*2: 新阪急ホテル行
*3: ホテル阪神(福島駅前)経由ハービスOSAKA行
*4: ハービスOSAKA行
*5: マルビル経由ハービスOSAKA行

北ターミナル(4番のりば)

2010年3月25日現在
5
6
7 55(*4) 
8 15(*2) 30(*1) 45(*2) 
9 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*4) 40(*5) 50(*2) 
10 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*5) 40(*5) 50(*2) 
11 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*5) 40(*5) 50(*2) 
12 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*5) 40(*5) 50(*2) 
13 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*5) 40(*5) 50(*2) 
14 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*5) 40(*5) 50(*2) 
15 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*5) 40(*5) 50(*2) 
16 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*5) 40(*5) 50(*2) 
17 00(*4) 10(*1) 20(*2) 30(*4) 40(*5) 50(*2) 
18 00(*3) 10(*1) 20(*2) 30(*1) 40(*1) 50(*2) 
19 00(*3) 10(*2) 20(*1) 30(*4) 40(*4) 50(*1) 
20 00(*3) 10(*1) 19(*2) 27(*1) 35(*3) 43(*1) 51(*3) 
21 00(*1) 13(*1) 30(*3) 
22
23
*1: マルビル行
*2: 新阪急ホテル行
*3: ホテル阪神(福島駅前)経由ハービスOSAKA行
*4: ハービスOSAKA行
*5: マルビル経由ハービスOSAKA行
この時刻表をプリント
このページのトップへ戻る